| 常 規(guī) | 數(shù) 值 | 備 注 | |
| 壓力量程 | 0-3.5MPa...0-160MPa | 0-500psi...0-43511psi | |
| 過載壓力 | 1.5 X FS | ||
| 綜合精度 | ±1.0% FS, ± 1.5% FS | 包括線性,重復(fù)性和滯后性 | |
| 輸出 | 傳感器 | 變送器 | |
| 3.33 mV/V,2mV/V | 4-20mA, 0-10V,0-5V | ||
| 輸入電壓 | 10VDC(9~12V) | 24VDC(12-36V) | |
| 重復(fù)性 | ± 0.2%FS | ||
| 輸出阻抗 | 350 Ohms ± 10% | ||
| 內(nèi)部自校準(zhǔn) | 80% FS ± 1% | ||
| 最大膜片溫度 | 400℃ | ||
| 膜片材料 | 15-5PH 帶涂層的不銹鋼 | ||
| 電氣連接 | 五芯航空插件,六芯航空插件 | ||
| 過程連接 | 1/2″-20UNF, M14×1.5, M18×1.5 M22×1.5,G3/4 | 可根據(jù)客戶要求訂制 | |

